Наименование
показателя | Обозначение | Изменение
показателя | Влияние на валюту | При условии |
| США, Высокая cтепень важности индикаторов |
Gross domestic product
(GDP) | Валовой внутренний продукт
(ВВП) | + | + | |
GDP Gross Domestic Product
(advance) | ВВП
(предварительное значение) | + | + | |
GDP Gross Domestic Product
(final) | ВВП
(окончательное значение) | + | + | |
GDP Gross Domestic Product
(revesid) | ВВП
(пересмотренное значение) | + | + | |
CPI Consumer price index | Индекс потребительских цен | + | + |
|
Current account | Платежный баланс | + | + | Торговый баланс является активным и имеет положительное сальдо |
| GDP deflator | Дефлятор ВВП | + | + | Ожидания повышения основных процентных ставок |
| Federal Funds Rate | Ставка по федеральным фондам | + | + | Темпы экономики растут |
| Chicago PMI index | Индекс деловой активности в Чикаго | + | + | Цифры индикатора выше 45-50 |
Producer price index (PPI) | Индекс промышленных цен | + | + |
|
Foreign Capital info (TIC) | Чистый приток иностранного капитала | + | + | Приток превышает дефицит торгового баланса |
Interest rate | Процентная ставка
(в общем понятии) | + | + |
|
| Trade Balance (International trade) | Торговый баланс | + | + | Профицит
положительный, дефицит отрицательный |
| Unit labour costs | Стоимость единицы выпущенной продукции | + | + | Рост стоимости единицы выпущенной продукции наряду с ростом производительности труда |
| Average hourly earnings | Средняя почасовая заработная плата | + | + | В условиях ожидания повышения основных процентных ставок |
| Durable Goods Orders | Заказы на товары длительного пользования | + | + | |
| Employment cost index | Индекс стоимости рабочей силы | + | + | В условиях ожидания повышения основных процентных ставок |
| Industrial Production | Индекс промышленного производства | + | + | |
| Payroll | Платежная ведомость, по которой выдается зарплата | + | + | Увеличение на 200 000 рабочих мест, ВВП растет на 3% |
| Unemployment rate | Уровень безработицы | + | - | Нормальный процент безработных 4-6% |
| США, Средняя cтепень важности индикаторов |
ISM index | Индекс деловой активности Национальной Ассоциации Менеджеров по закупкам | + | + |
|
ISM services index | Индекс деловой активности Национальной Ассоциации Менеджеров в сфере услуг | + | + | Цифры выше 50 |
Real earnings (Real average weekly earnings) | Средняя заработная плата за неделю | + | + |
|
Nonfarm payrolls | Количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики | + | + |
|
New Home sales | Количество продаж вновь построенных домов | + | + |
|
University of Michigan Сonsumer confidence index | Индекс Настроения потребителей Мичиганского университета | + | + |
|
Retail Sales | Розничные продажи | + | + |
|
Auto Sales | Продажи автомобилей | + | + |
|
Richmond FED index | Индекс деловой активности по округу Ричмонд | + | + |
|
| Construction spending | Затраты на строительство | + | + | |
| Factory orders | Производственные заказы | + | + | |
| FOMC meeting results | Решение собрания Федерального Комитета по Открытому Рынку | + | + | Отдельные слова или фразы могут оказать влияние на рынок |
| Housing starts | Строительство новых домов (которые строятся) | + | + | |
| Consumer credit | Потребительский кредит | + | + | |
| Export prices | Цены на экспорт | + | + | В условиях ожидания повышения основных процентных ставок |
| Personal income | Личные доходы населения | + | + | |
| Philadelphia FED index | Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии | + | + | |
| Non-Farm Payrolls | Рабочие места вне аграрного сектора | + | + | |
| США, Низкая cтепень важности индикаторов |
| Leading indicator index | Индекс опережающих индикаторов | + | + | |
| Redbook | Красная книга | + | + | |
| Consumer confidence | Индекс доверия потребителей | + | + | |
| Personal spending (consumption) | Личные расходы населения | + | + | Значительного отклонения этого показателя |
| IniTial Claims | Первичные обращения безработных | + | - | |
| Factory orders | Производственные заказы | + | + | |
| Beige book | Бежевая книга | + | + | Подтверждения уже сложившихся в экономике тенденции |
| Average workweek | Средняя длительность рабочей недели | + | + | Является определяющим для индикаторов – industrial production & Personal incomе |
| Building permits | Разрешение на строительство новых домов | + | + | Подтверждения уже сложившейся в
экономике тенденции |
| Business inventories | Запасы произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах | + | - | При устойчивой тенденции в динамике |
| Help-wanted index | Количество требуемых работников | + | + | Скользящая средняя показывает изменение тренда несколько месяцев |
| Capacity utilization | Емкость использования производительного потенциала экономики страны | + | + | Уровень 85% говорит о хорошем балансе, выше 85% вызывает инфляционные процессы |
| Crude Stocks | Запасы сырой нефти в США | + | + | |
| Home sales | Продажа домов на вторичном рынке жилья | + | + | |
| Import prices | Цены на импорт | + | + | Ожидания повышения основных процентных ставок. Рассчитывается с индексом потребительских цен (CPI) |
| Jobless claims | Заявки на пособие по безработице | + | - | |
| NY Fed Empire State Index | Производственный индекс Нью-Йорка | + | + | |
| Atlanta Fed index | Индекс деловой активности Федерального резервного банка в Атланте | + | + | |
| Канада, Высокая cтепень важности индикаторов |
| Overnight rate Target | Целевая процентная ставка | + | + | Темпы экономики растут |
| Real GDP at basic prices | Прирост ВВП | + | + | |
| BOC Monetary Policy Report | Обзор по денежно-кредитной политике Банка Канады | + | + | |
| Current account | Текущий счет платежного баланса | + | + | Поступающие в страну платежи превышают выплаты другим странам |
| Employment Change | Занятость | + | + | |
| GDP | Валовый внутренний продукт | + | + | |
| Interest Rate Statement | Изменение ключевой процентной ставки | + | + | |
| Ivey PMI | Индекс деловой активности во всех секторах экономики | + | + | |
| Trade Balance | Торговый баланс | + | + | |
| Канада, Средняя cтепень важности индикаторов |
| Industrial Capacity Utilization Rate | Уровень использования производственных мощностей | + | - | Ослабления темпов экономики |
| Foreign Securities Purchases | Покупки национальных ценных бумаг | + | + | |
| Housing Starts | Начало строительства новых домов | + | + | |
| Labor Productivity | Производительность труда | - | + | Уменьшение эффективности труда ведет к росту инфляции |
| New Housing Price Index (NHPI) | Индекс цен на новые дома | + | + | |
| New Motor Vehicle Sales | Продажи новых автомобилей | + | + | |
| Raw Materials Price Index | Индекс цен на сырьё | + | + | |
| Retail Sales | Розничные продажи | + | + | |
| Wholesale Sales | Оптовые продажи | + | + | |
| Канада, Низкая cтепень важности индикаторов |
| Retail excl motor vehicles | Розничные продажи за исключением продаж автомобилей | + | + | |
| Retail sales | Розничные продажи | + | + | Используется совместно с ВВП |
| Wholesale sales | Оптовые продажи | + | + | |
| Wholesale inventories | Оптовые запасы | + | - | |
| Leading indicator | Индекс опережающих индикаторов | + | + | |
| CPI core | Стержневой индекс потребительских цен | + | + | |
| CPI (Consumer Price Index) | Индекс потребительских цен | + | + | |
| Intl sec transaction | Покупка ценных бумаг | + | + | |
| Capacity Utilization | Использование производственных мощностей | + | + | |
| Mnfg survey - shipments | Поставки в производственном секторе | + | + | |
| Westpac - Melbourne Institute Consumer Sentiment | Индекс настроения потребителей | + | + | |
| Intl merchandise trade | Сальдо торгового баланса | + | + | |
| Unemployment rate | Уровень безработицы | + | - | |
| Building permits | Разрешения на строительство | + | - | |
| BOC Business Outlook Survey | Обзор экономической конъюнктуры | + | + | |
| Core CPI | Базовый индекс потребительских цен | + | + | |
| Core Retail Sales | Розничные продажи без учета автомобилей | + | + | |
| Industrial Product Price Index | Индекс цен на производственные товары | + | - | |
| Leading Indicators | Индекс ведущих индикаторов | + | + | |
| Manufacturing Shipments | Поставки в обрабатывающем секторе промышленности | + | + | |
| Unemployment Rate | Уровень безработицы | - | + | |
| Великобритания, Высокая cтепень важности индикаторов |
| Repo rate | % Ставка по репо | + | + | Темпы экономики растут |
| Average earnings index (including bonus | Рост среднего заработка | + | + | Если компенсирован ростом производительности труда (в противном случае это ведет к росту цен) |
| CIPS | Индекс деловой активности | + | + | |
| PMI (services) | Индекс деловой активности в секторе услуг | + | + | |
| CBI | Объем промышленности конфиденциальных промышленников | + | + | |
| Producer output prices (РРI output) | Промышленные цены на выходе (на товары) | + | - | Издержки не снизились в процессе производства |
| Producer input prices (PPI input) | Промышленные цены на выходе (на комплектующие и полуфабрикаты) | + | - | |
| PMI | Индекс деловой активности в промышленном секторе | + | + | |
| RPI (Retail Price Index) | Индекс розничных цен | + | + | Темпы роста превышают запланированное значение |
| Trade in goods | Баланс торговли товарами | + | + | |
| CPI (Consumer Price Index) | Индекс цен потребителя | + | + | Ожидание цикла повышения процентных ставок |
| Gross domestic product (GDP) | Валовой внутренний продукт | + | + | |
| Великобритания, Средняя cтепень важности индикаторов |
| Claimant count rate | Уровень безработицы | + | - | |
| CBI monthly industrial trends | Экономический обзор Британской Конфедерации Промышленников | + | + | |
| CBI retail sales volume balance | Экономический обзор по сфере торговли Британской Конфедерации Промышленников | + | + | |
| Consumer credit | Потребительский кредит | + | + | |
| Gfk consumer confidence | Индекс доверия потребителей | + | + | |
| Nationwide house price index | Национальный индекс цен на жильё | + | + | |
| CBI industrial trends | обзор Британской Конфедерации Промышленников | + | + | |
| Purchasing managers index (PMI) | Индикатор исследовательского института спроса и предложения | + | + | Значение выше 50% |
| Retail Sales | Розничные продажи | + | - | При усреднении за три предыдущих месяца |
| Unemployment (Claimant count rate) | Количество заявлений безработных в центрах занятости | - | - | Пробиваает установленные уровни (Большему числу занятых платят зарплату и происходит инфляция) |
| Harmonized index customer price (HICP | Гармонизированный индекс потребительских цен. | + | + | Повышения процентных ставок |
| Unit wage costs | Стоимость единицы продукции | + | - | |
| Великобритания, Низкая cтепень важности индикаторов |
| Halifax house price index | Индекс цен жилье от Халифакс | + | + | |
| M4 money supply | Денежный агрегат М4 (показатель объема денежной массы) | + | + | |
| PSNCR (Public Sector Net Cash Requirement) | Дефицит бюджета | + | - | |
| Federal budget | Государственный бюджет | + | + | Уровень доходов над расходами образует положительное сальдо |
| Manufacturing output | Объем продукции, выпущенной обрабатывающей промышленностью, выраженный в ценах. | + | - | |
| Global trade, Non-EU trade balance | Торговый баланс | + | + | |
| Housing starts | Строительство новых домов | + | + | |
| Industrial output (Industrial production) | Объем продукции, выпущенной обрабатывающей промышленностью, выраженный в ценах | + | + | |
| Net consumer credit | Сумма выданных кредитов физическим лицам за последний месяц | + | + | |
| Public sector net credit requirements (PSNCR) | Дефицит бюджета | + | - | |
| Япония, Высокая cтепень важности индикаторов |
| TANKAN | Отчет банка Японии | + | + | |
| Machinery orders | Заказы на продукцию машиностроения | + | + | |
| Consumer price index (CPI) | Индекс потребительских цен. | + | - | |
| Industrial Production | Индекс промышленного производства | + | + | |
| Япония, Средняя cтепень важности индикаторов |
| Corporate Goods Price Index (аналог PPI) | Индекс цен на корпоративные товары | + | + | |
| Balance of payments | Платежный баланс | + | + | Положительного сальдо или уменьшения отрицательного сальдо |
| Gross domestic product (GDP) | Валовой внутренний продукт | + | + | |
| Unemployment | Безработица | + | - | Высокого уровня безработицы и угрозы экономического подъема |
| Wholesale price index (WPI) | Индекс оптовых цен | + | - | |
| Япония, Низкая cтепень важности индикаторов |
| Leading and coincident indices of business conditions | Индексы ведущих и совпадающих индикаторов | + | + | |
| Retail sales | Розничные продажи | + | + | |
| Еврозона, Высокая cтепень важности индикаторов |
| Gross Domestic Product | Валовой внутренний продукт | + | + | |
| Ваlаnсе оf рауmеnt | платежный баланс | + | + | |
| Harmonized index customer price (HICP) | Гармонизированный индекс потребительских цен | + | + | Период цикла повышение процентных ставок |
| Import prices | Цены на импорт | + | + | |
| M3 money supply | Денежный агрегат М3 | + | + | Превышения приемлемого уровня инфляции и повышения процентных ставок |
| Producer price index (PPI) | Индекс промышленных цен | + | + | Периода повышения процентных ставок |
| Unemployment | Безработица | + | - | |
| Еврозона, Средняя cтепень важности индикаторов |
| Industrial orders | Заказы в обрабатывающей промышленности | + | + | |
| PMI | Индекс деловой активности в промышленном секторе | + | + | Цифры должны быть выше 50 |
| PMI (services) | Индекс деловой активности в секторе услуг | + | + | Цифры должны быть выше 50 |
| Labor (Employment) cost index | Индекс стоимости рабочей силы | + | + | Ожидания повышения основных ставок |
| Labor (Employment) cost index | Индекс стоимости рабочей силы | + | + | В условиях ожидания повышения основных ставок |
| Eсоnomiс sentiment indiсаtог | Индекс экономического настроения | + | + | |
| Manufacturing orders | Промышленные заказы | + | + | |
| Manufacturing production | Выпуск товаров в обрабатывающей промышленности | + | + | |
| Retail Sales | Розничные продажи | + | - | Уровень потребления выше уровня производства (инфляция) |
| Еврозона, Низкая cтепень важности индикаторов |
| M3 money supply | Денежный агрегат М3 (показатель объема денежной массы) | + | + | |
| Industrial orders | Заказы в обрабатывающей промышленности | + | + | |
| Cоnsumег соnfidenсе iпdiсаtог | Индекс потребительского доверия | + | + | |
| HICP | Гармонизированный индекс потребительских цен | + | + | |
| Balance of trade | Торговый баланс | + | + | |
| Current account | Текущий платежный баланс | + | - | |
| Wholesale price index | Индекс оптовых цен | | | |
| Германия, Высокая cтепень важности индикаторов |
| IFO | Индекс деловой активности | + | + | |
| M3 money supply | Денежный агрегат | + | + | Определяется приемлемый уровень инфляции и в случае превышения этого значения происходит повышении процентных ставок |
| Unemployment | Безработица | + | - | |
| Producer price index (PPI) | Индекс промышленных цен | + | - | |
| Industrial Production | Индекс промышленного производства | + | + | |
| Германия, Средняя cтепень важности индикаторов |
| Import prices | Цены на импорт | + | - | |
| Industrial orders | Заказы в обрабатывающей промышленности | + | + | |
| Wholesale prices | Индекс оптовых цен | + | + | |
| INFO-INFO Survey | Обзор немецкого исследовательского института | + | + | |
| ZEN-ZEN Survey | Обзор немецкого исследовательского института | + | + | |
| Export prices | Цены на экспорт | + | + | |
| Manufacturing orders | Количество заказов на продукцию немецких предприятий | + | + | |
| Manufacturing production | Объем продукции, выпущенной обрабатывающей промышленностью | + | + | |
| Industrial production | Промышленное производство (лесное, производство электричества) | + | + | |
| Retail Sales | Розничные продажи | + | + | Уровень потребления выше уровня производства (инфляция) |
| Германия, Низкая cтепень важности индикаторов |
| Balance of trade | Торговый баланс. | | + | Экспорт больше чем импорт |
| Current account | Платежный баланс | + | + | Суммы поступающих платежей больше сумм идущих за границу |
| Wholesale price index | Индекс оптовых цен. | + | - | |
| Gross domestic product (GDP) | Валовой внутренний продукт | + | + | |
| Австралия, Высокая cтепень важности индикаторов |
| Trade Balance | Торговый баланс | + | + | |
| GDP | Прирост ВВП | + | + | |
| Glenn Stevens | Выступление управляющего Резервного Банка Австралии в Институте Сиднея. | + | + | |
| Home Loans | Количество взятых банковских кредитов для финансирования сделок с недвижимостью | + | + | |
| Interest Rate Statement | Изменение ключевой процентной ставки | + | + | |
| PPI | Индекс цен производителей | + | - | |
| Trimmed Mean CPI | Средневзвешенный индекс потребительских цен | + | - | |
| CPI | Индекс цен потребителей | + | + | |
| Австралия, Средняя cтепень важности индикаторов |
| PMI | Индекс деловой активности в производственном секторе | + | + | |
| Services PMI | Индекс деловой активности в секторе услуг | + | + | Показатель выше значения 50 |
| Construction PMI | Индекс деловой активности в строительном секторе | + | + | Рост показателя выше 50 |
| Building Approvals | Одобренные заявки на строительство | + | + | |
| Retail Sales | Розничные продажи | + | + | |
| Housing Finance | Финансирование жилищного строительства | + | + | |
| Business Conditions | Индекс экономических условий | + | + | |
| Unemployment rate | Уровень безработицы | + | - | |
| New Motor Vehicle Sales | Продажи новых машин | + | + | |
| Private New Capital Expenditure | Частные инвестиции | + | + | |
| Private Sector Credit | Объём частного кредитования | + | + | |
| RBA Monetary Policy Statement | Отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике | + | + | |
| TDMI Inflation Gauge | Данные по инфляции от TDMI | + | - | |
| Wage Price Index | Индекс роста заработной платы | + | + | |
| WMI Consumer Sentiment | Настроение потребителей | + | + | |
| Company Gross Operating Profits | Валовая операционная прибыль компаний | + | + | |
| Construction Work Done | Законченное строительство | + | + | |
| Current Account | Текущий счёт платёжного баланса | + | + | Поступающие платежи превышают выплаты |
| Employment Change | Изменение числа нанятых на работу людей за предыдущий месяц | + | + | |
| House Price Index | Индекс цен на жильё | + | + | |
| Index of Commodity Prices | Индекс цен на сырьё | + | + | |
| Австралия, Низкая cтепень важности индикаторов |
| HIA New Home Sales | Продажи на первичном рынке жилья | + | + | |
| Westpac Leading Index | Индекс опережающих индикаторов | + | + | |
| Inflation Expectations | Инфляционные ожидания | + | - | |
| NAB Business Confidence | Индекс доверия в деловой сфере | + | + | |
| RBA Meeting Minutes | Протокол заседания комитета по денежно-кредитной политике | + | + | |
| WMI Leading Index | Индекс ведущих экономических индикаторов | + | + | |
| Housing Starts | Начало строительства новых домов | + | + | |
| Import Price Index | Цены на импорт | + | + | |
| Швейцария, Высокая cтепень важности индикаторов |
| LIBOR | Процентная ставка | + | + | уровень инфляции не повышается |
| Gross domestic product (GDP) | Валовой внутренний продукт | + | + | |
| Unemployment | Уровень безработицы | + | - | |
| Trade Balance | Сальдо торгового баланса | + | + | |
| Interest Rate Statement | Изменение ключевой процентной ставки | + | + | |
| SVME PMI | Индекс деловой активности | + | + | |
| Швейцария, Средняя cтепень важности индикаторов |
| Industrial Production | Промышленное производство | + | + | |
| PPI | Индекс цен производителей | + | + | Рост инфляции даст сигнал о повышении процентных ставок (в долгосрочном плане) |
| Retail Sales | Розничные продажи | + | + | |
| Unemployment Rate | Уровень безработицы | - | + | |
| Швейцария, Низкая cтепень важности индикаторов |
| SECO Economic Forecasts | Экономические прогнозы | + | + | |
| KOF Economic Barometer | индикатор экономических перспектив | + | + | |
| Leading Index | Индекс ведущих экономических индикаторов | + | + | |
| ZEW Expectations | Индекс экономических ожидани | + | + | |
| Новая Зеландия, Высокая cтепень важности индикаторов |
| GDP | Прирост ВВП | + | + | |
| Balance of Payments | Сальдо платежного баланса | + | + | |
| CPI | Индекс потребительских цен | + | + | Рост инфляции даст сигнал к повышению процентных ставок |
| Credit Card Spending | Расходы по кредитным картам | + | + | |
| Interest Rate Statement | Изменение ключевой процентной ставки | + | + | |
| PPI Output | Индекс цен производителей (на входе) | + | - | |
| Trade Balance | Торговый баланс | + | + | Экспорт превышает импорт, иначе обратная реакция |
| Visitor Arrivals | Количество прибывших туристов | + | + | |
| Новая Зеландия, Средняя cтепень важности индикаторов |
| Labor Cost All Wages Private | Изменение стоимости рабочей силы работников всех отраслей частного сектора | + | + | |
| PPI Input | Индекс цен производителей (на входе) | + | - | |
| Labor Cost Private Sector | Изменение стоимости рабочей силы частного сектора | + | + | |
| Overseas Trade Indexes | Индекс условий внешней торговли | + | + | |
| ANZ Commodity Price Index | Индекс цен на сырьевые товары | + | + | |
| Building Consents | Разрешения на строительство | + | + | |
| Business NZ PMI | Индекс деловой активности в производственном секторе | + | + | |
| Consumer Confidence | Индикатор потребительской уверенности | + | + | |
| Core Retail Sales | Розничные продажи без учета автомобилей | + | + | |
| Current Account | Текущий счет платёжного баланса | + | + | Поступающие платежи больше выплат |
| Employment Change | Изменение уровня занятости | + | + | |
| Merchandise Terms of Trade | Торговые условия | + | + | |
| Retail Sales | Розничные продажи | + | + | Уровень потребления выше уровня производства (инфляция, повышение ставок) |
| Новая Зеландия, Низкая cтепень важности индикаторов |
| Unemployment Rate | Уровень безработицы | - | + | |
| Employment Change | Изменение числа занятых | + | + | |
| Retail Trade Survey | Розничные | + | + | |
| Food Price Index | Индекс цен на продукты питания | + | + | |
| Business Confidence | Индекс доверия в деловой сфере | + | + | |
| Manufacturing Sales | Промышленные продажи | + | - | |
| Performance of Manufacturing Index | Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях | + | + | Рост показателя выше 50 |
| RBNZ Inflation Expectations | Инфляционные ожидания | + | + | |